2018-2019 оқу жылына күндізгі оқу нысаны бойынша мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды,магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырыстары бөлінді.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бұйрық жарияланған. Министрліктің бұйрығына қоса берілген қосымшада мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ЖОО-ларда жоғары білімі бар мамандарды, магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған квоталар көрсетілген.
2018-2019 оқу жылынажоғары білімі бар мамандарды даярлауға 53594 грант, магистрлерді даярлауға 12504 грант, PhD докторларын даярлауға 2240 грант бөлінген. Мемлекет тарапынан техникалық мамандықтарға көп грант бөлінгендігін атап өткен жөн.
Мемлекеттік білім беру тапсырыстары бакалавр дәрежесі бойынша толық тізімі
2018-2019 оқу жылына арналған күндізгі оқу нысанындағы мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандардыдаярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Мамандықтың коды | Мамандықтың атауы | Жиыны | Толық оқу | Қысқартылған оқу | ||||||||
барлығы | қазақ | орыс | ағылш. | барлығы | қазақ | орыс | ||||||
1. Білім беру | ||||||||||||
5В010100 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 390 | 205 | 154 | 51 | 185 | 139 | 46 | ||||
5В010200 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 250 | 180 | 135 | 45 | 70 | 53 | 17 | ||||
5В010300 | Педагогика және психология | 190 | 130 | 98 | 32 | 60 | 45 | 15 | ||||
5В010400 | Бастапқы әскери дайындық | 40 | 40 | 30 | 10 | |||||||
5В010500 | Дефектология | 400 | 380 | 285 | 95 | 20 | 15 | 5 | ||||
5В010600 | Музыкалық білім | 63 | 48 | 36 | 12 | 15 | 11 | 4 | ||||
5В010700 | Бейнелеу өнері және сызу | 50 | 50 | 38 | 12 | |||||||
5В010800 | Денешынықтыру және спорт | 450 | 300 | 225 | 75 | 150 | 113 | 37 | ||||
5В010900 | Математика | 490 | 400 | 300 | 100 | 90 | 68 | 22 | ||||
5В011000 | Физика | 490 | 180 | 135 | 45 | 250 | 60 | 45 | 15 | |||
5В011100 | Информатика | 300 | 30 | 23 | 7 | 250 | 20 | 15 | 5 | |||
5В011200 | Химия | 490 | 180 | 135 | 45 | 250 | 60 | 45 | 15 | |||
5В011300 | Биология | 545 | 180 | 135 | 45 | 250 | 115 | 86 | 29 | |||
5В011400 | Тарих | 200 | 140 | 105 | 35 | 60 | 45 | 15 | ||||
5В011600 | География | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||||
5В011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 405 | 280 | 280 | 125 | 125 | ||||||
5В011800 | Орыс тілі мен әдебиеті | 400 | 320 | 320 | 80 | 80 | ||||||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі) | 620 | 380 | 285 | 95 | 240 | 180 | 60 | ||||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс тілі) | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (француз тілі) | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||||
5В012000 | Кәсіптік оқыту | 220 | 120 | 90 | 30 | 100 | 75 | 25 | ||||
5В012100 | Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | 55 | 55 | 55 | ||||||||
5В012300 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 206 | 156 | 117 | 39 | 50 | 38 | 12 | ||||
5В012500 | Химия-Биология | 235 | 235 | 176 | 59 | |||||||
5В012600 | Математика-Физика | 235 | 235 | 176 | 59 | |||||||
5В012700 | Математика-Информатика | 235 | 235 | 176 | 59 | |||||||
5В012800 | Физика-Информатика | 236 | 236 | 177 | 59 | |||||||
5В012900 | География-Тарих | 190 | 190 | 143 | 47 | |||||||
5В013000 | Тарих-Дінтану | 190 | 190 | 143 | 47 | |||||||
Барлығы | 7635 | 5135 | 3697 | 1438 | 1000 | 1500 | 1098 | 402 | ||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 82 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
82 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 41 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 327 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 8167 | 5135 | 3697 | 1438 | 1000 | 1500 | 1098 | 402 | ||||
2. Гуманитарлық ғылымдар | ||||||||||||
5В020100 | Философия | 60 | 60 | 45 | 15 | |||||||
5В020200 | Халықаралық қатынастар | 47 | 47 | 35 | 12 | |||||||
5В020300 | Тарих | 93 | 93 | 70 | 23 | |||||||
5В020400 | Мәдениеттану | 18 | 18 | 14 | 4 | |||||||
5В020500 | Филология: қазақ тілі | 137 | 137 | 137 | ||||||||
5В020500 | Филология: орыс тілі | 30 | 30 | 30 | ||||||||
5В020600 | Дінтану | 100 | 100 | 75 | 25 | |||||||
5В020700 | Аударма ісі | 120 | 120 | 90 | 30 | |||||||
5В020800 | Археология және этнология | 43 | 43 | 32 | 11 | |||||||
5В020900 | Шығыстану | 90 | 90 | 68 | 22 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: ағылшын тілі | 75 | 75 | 56 | 19 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: неміс тілі | 30 | 30 | 23 | 7 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: араб тілі | 10 | 10 | 8 | 2 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: түрік тілі | 10 | 10 | 8 | 2 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: корей тілі | 12 | 12 | 9 | 3 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: қытай тілі | 100 | 100 | 75 | 25 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: жапон тілі | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: парсы тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: өзбек тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: ұйғыр тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: үнді тілі | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: француз тілі | 30 | 30 | 23 | 7 | |||||||
5В021100 | Теология | 30 | 30 | 23 | 7 | |||||||
5В021200 | Түркітану | 15 | 15 | 11 | 4 | |||||||
5В021500 | Исламтану | 250 | 250 | 188 | 62 | |||||||
Барлығы | 1355 | 1355 | 1032 | 323 | ||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 15 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
15 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 7 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 58 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 1450 | 1355 | 1032 | 323 | ||||||||
3. Құқық | ||||||||||||
5В030100 | Құқықтану | 38 | 38 | 29 | 9 | |||||||
5В030200 | Халықаралық құқық | 35 | 35 | 26 | 9 | |||||||
5В030300 | Құқық қорғау қызметі | 10 | 10 | 8 | 2 | |||||||
5В030400 | Кеден ісі | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
Барлығы | 88 | 88 | 67 | 21 | ||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 1 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
1 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 1 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 4 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 95 | 88 | 67 | 21 | ||||||||
4. Өнер | ||||||||||||
5В040200 | Аспаптық орындаушылық | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
5В040300 | Вокалдық өнер | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
5В040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
5В040600 | Режиссура | 12 | 12 | 9 | 3 | |||||||
5В040900 | Хореография | 9 | 9 | 7 | 2 | |||||||
5В041300 | Кескіндеме | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
5В041400 | Графика | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
5В041700 | Сән өнері | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
5В041900 | Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау | 40 | 40 | 30 | 10 | |||||||
5В042000 | Сәулет | 90 | 90 | 68 | 22 | |||||||
5В042100 | Дизайн | 65 | 65 | 49 | 16 | |||||||
5В042200 | Баспа ісі | 15 | 15 | 11 | 4 | |||||||
5В041200 | Операторлық өнер | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
Барлығы | 280 | 280 | 209 | 71 | ||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 3 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
3 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 2 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 12 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 300 | 280 | 209 | 71 | ||||||||
5. Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес | ||||||||||||
5В050100 | Әлеуметтану | 120 | 120 | 90 | 30 | |||||||
5В050200 | Саясаттану | 120 | 120 | 90 | 30 | |||||||
5В050300 | Психология | 150 | 150 | 113 | 37 | |||||||
5В050400 | Журналистика | 110 | 110 | 83 | 27 | |||||||
5В050500 | Аймақтану | 66 | 66 | 50 | 16 | |||||||
5В050600 | Экономика | 160 | 160 | 120 | 40 | |||||||
5В050700 | Менеджмент | 115 | 115 | 86 | 29 | |||||||
5В050800 | Есеп және аудит | 110 | 110 | 83 | 27 | |||||||
5В050900 | Қаржы | 110 | 110 | 83 | 27 | |||||||
5В051000 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 90 | 90 | 68 | 22 | |||||||
5В051100 | Маркетинг | 105 | 105 | 79 | 26 | |||||||
5В051200 | Статистика | 32 | 32 | 24 | 8 | |||||||
5В051300 | Әлемдік экономика | 40 | 40 | 30 | 10 | |||||||
5В051400 | Қоғамдық байланыс | 47 | 47 | 35 | 12 | |||||||
5В051500 | Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||||
5В051900 | Еңбекті ұйымдастыру және нормалау | 21 | 21 | 16 | 5 | |||||||
5В052100 | Мемлекеттік аудит | 70 | 70 | 53 | 17 | |||||||
Барлығы | 1486 | 1486 | 1118 | 368 | ||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 16 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
16 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 8 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 64 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 1590 | 1486 | 1118 | 368 | ||||||||
6. Жаратылыстану ғылымдары | ||||||||||||
5В060100 | Математика | 370 | 370 | 278 | 92 | |||||||
5В060200 | Информатика | 299 | 299 | 224 | 75 | |||||||
5В060300 | Механика | 200 | 200 | 150 | 50 | |||||||
5В060400 | Физика | 320 | 320 | 240 | 80 | |||||||
5В060500 | Ядролық физика | 210 | 210 | 158 | 52 | |||||||
5В060600 | Химия | 260 | 260 | 195 | 65 | |||||||
5В060700 | Биология | 350 | 350 | 263 | 87 | |||||||
5В060800 | Экология | 315 | 315 | 236 | 79 | |||||||
5В060900 | География | 200 | 200 | 150 | 50 | |||||||
5В061000 | Гидрология | 120 | 120 | 90 | 30 | |||||||
5В061100 | Физика және астрономия | 220 | 220 | 165 | 55 | |||||||
5В061200 | Метеорология | 91 | 91 | 68 | 23 | |||||||
Барлығы | 2955 | 2955 | 2217 | 738 | ||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 32 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
32 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 16 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 126 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 3161 | 2955 | 2217 | 738 | ||||||||
7. Техникалық ғылымдар және технологиялар | ||||||||||||
5В070100 | Биотехнология | 995 | 995 | 746 | 249 | |||||||
5В070200 | Автоматтандыру және басқару | 1530 | 1426 | 1070 | 356 | 104 | 78 | 26 | ||||
5В070300 | Ақпараттық жүйелер | 1530 | 1318 | 989 | 329 | 212 | 159 | 53 | ||||
5В070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 1530 | 1350 | 1013 | 337 | 180 | 135 | 45 | ||||
5В070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 520 | 520 | 390 | 130 | |||||||
5В070600 | Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау | 300 | 280 | 210 | 70 | 20 | 15 | 5 | ||||
5В070700 | Тау-кен ісі | 400 | 380 | 285 | 95 | 20 | 15 | 5 | ||||
5В070800 | Мұнай газ ісі | 400 | 350 | 263 | 87 | 50 | 38 | 12 | ||||
5В070900 | Металлургия | 500 | 460 | 345 | 115 | 40 | 30 | 10 | ||||
5В071000 | Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 280 | 280 | 210 | 70 | |||||||
5В071100 | Геодезия және картография | 250 | 225 | 169 | 56 | 25 | 19 | 6 | ||||
5В071200 | Машина жасау | 600 | 550 | 413 | 137 | 50 | 38 | 12 | ||||
5В071300 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 600 | 508 | 381 | 127 | 92 | 69 | 23 | ||||
5В071400 | Авиациялық техника және технологиялар | 220 | 200 | 150 | 50 | 20 | 15 | 5 | ||||
5B071500 | Теңіз техникасы және технологиясы | 95 | 75 | 56 | 19 | 20 | 15 | 5 | ||||
5В071600 | Аспап жасау | 290 | 290 | 218 | 72 | |||||||
5В071700 | Жылу энергетикасы | 790 | 715 | 536 | 179 | 75 | 56 | 19 | ||||
5В071800 | Электр энергетикасы | 880 | 720 | 540 | 180 | 160 | 120 | 40 | ||||
5В071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 891 | 801 | 601 | 200 | 90 | 68 | 22 | ||||
5В072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 350 | 330 | 247 | 83 | 20 | 15 | 5 | ||||
5В072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 250 | 230 | 173 | 57 | 20 | 15 | 5 | ||||
5В072300 | Техникалық физика | 160 | 160 | 120 | 40 | |||||||
5В072400 | Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) | 690 | 640 | 480 | 160 | 50 | 38 | 12 | ||||
5В072500 | Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша) | 100 | 100 | 75 | 25 | |||||||
5В072600 | Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы | 500 | 475 | 356 | 119 | 25 | 19 | 6 | ||||
5В072700 | Азық–түлік өнімдерінің технологиясы | 500 | 440 | 330 | 110 | 60 | 45 | 15 | ||||
5В072800 | Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) | 300 | 280 | 210 | 70 | 20 | 15 | 5 | ||||
5В072900 | Құрылыс | 670 | 510 | 383 | 127 | 160 | 120 | 40 | ||||
5В073000 | Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру | 340 | 340 | 255 | 85 | |||||||
5В073100 | Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 280 | 280 | 210 | 70 | |||||||
5В073200 | Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) | 260 | 210 | 158 | 52 | 50 | 38 | 12 | ||||
5В073300 | Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы | 200 | 200 | 150 | 50 | |||||||
5В073700 | Пайдалы қазбаларды байыту | 90 | 90 | 68 | 22 | |||||||
5В073800 | Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы | 80 | 80 | 60 | 20 | |||||||
5B074300 | Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 100 | 100 | 75 | 25 | |||||||
5В074500 | Көлік құрылысы | 300 | 300 | 225 | 75 | |||||||
5В074600 | Ғарыш техникасы және технологиялары | 280 | 280 | 210 | 70 | |||||||
5В074800 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 600 | 600 | 450 | 150 | |||||||
5В075000 | Метрология | 30 | 30 | 23 | 7 | |||||||
5В075200 | Инженерлік жүйелер және желілер | 370 | 370 | 278 | 92 | |||||||
5В075300 | Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы | 60 | 60 | 45 | 15 | |||||||
Барлығы | 19111 | 17548 | 13167 | 4381 | 1563 | 1175 | 388 | |||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 204 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
204 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 102 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 818 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 20439
|
17548 | 13167 | 4381 | 1563 | 1175 | 388 | |||||
8. Ауылшаруашылық ғылымдары | ||||||||||||
5В080100 | Агрономия | 300 | 275 | 206 | 69 | 25 | 19 | 6 | ||||
5В080200 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | 250 | 225 | 169 | 56 | 25 | 19 | 6 | ||||
5В080300 | Аңшылықтану және аң шаруашылығы | 30 | 30 | 23 | 7 | |||||||
5В080400 | Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау | 30 | 30 | 23 | 7 | |||||||
5В080500 | Су ресурстары және суды пайдалану | 190 | 180 | 135 | 45 | 10 | 8 | 2 | ||||
5В080600 | Аграрлық техника және технология | 245 | 235 | 176 | 59 | 10 | 8 | 2 | ||||
5В080700 | Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 100 | 90 | 68 | 22 | 10 | 8 | 2 | ||||
5В080800 | Топырақтану және агрохимия | 100 | 100 | 75 | 25 | |||||||
5В080900 | Жеміс-көкөніс шаруашылығы | 50 | 50 | 38 | 12 | |||||||
5В081000 | Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау | 36 | 36 | 27 | 9 | |||||||
5В081100 | Өсімдік қорғау және карантин | 126 | 116 | 87 | 29 | 10 | 8 | 2 | ||||
5В081200 | Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету | 58 | 58 | 44 | 14 | |||||||
Барлығы | 1515 | 1425 | 1071 | 354 | 90 | 70 | 20 | |||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 16 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
16 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 8 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 65 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 1620 | 1425 | 1071 | 354 | 90 | 70 | 20 | |||||
9. Қызмет көрсету | ||||||||||||
5В090100 | Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру | 210 | 135 | 101 | 34 | 75 | 56 | 19 | ||||
5В090200 | Туризм | 539 | 389 | 292 | 97 | 150 | 113 | 37 | ||||
5В090300 | Жерге орналастыру | 100 | 100 | 75 | 25 | |||||||
5В090500 | Әлеуметтік жұмыс | 300 | 280 | 210 | 70 | 20 | 15 | 5 | ||||
5В090600 | Мәдени-тынығу жұмысы | 140 | 140 | 105 | 35 | |||||||
5В090700 | Кадастр | 100 | 100 | 75 | 25 | |||||||
5В090800 | Бағалау | 170 | 170 | 128 | 42 | |||||||
5В090900 | Логистика (сала бойынша) | 220 | 220 | 165 | 55 | |||||||
5В091000 | Кітапхана ісі | 70 | 70 | 53 | 17 | |||||||
5В091200 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 330 | 240 | 180 | 60 | 90 | 68 | 22 | ||||
Барлығы | 2179 | 1844 | 1384 | 460 | 335 | 252 | 83 | |||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 23 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
23 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 12 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 93 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 2330 | 1844 | 1384 | 460 | 335 | 252 | 83 | |||||
10. Әскери іс және қауіпсіздік | ||||||||||||
5В100200 | Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері | 276 | 276 | 207 | 69 | |||||||
Бырлығы | 276 | 276 | 207 | 69 | ||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 3 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
3 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 1 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 12 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 295 | 276 | 207 | 69 | ||||||||
11. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) | ||||||||||||
5В110100 | Мейірбике ісі | 30 | 30 | 23 | 7 | |||||||
5В110200 | Қоғамдық денсаулық сақтау | 90 | 90 | 68 | 22 | |||||||
5В110300 | Фармация | 67 | 67 | 50 | 17 | |||||||
Барлығы | 187 | 187 | 141 | 46 | ||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 2 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
2 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 1 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 8 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 200 | 187 | 141 | 46 | ||||||||
12. Ветеринария | ||||||||||||
5B120100 | Ветеринарлық медицина | 558 | 558 | 419 | 139 | |||||||
5B120200 | Ветеринарлық санитария | 224 | 224 | 168 | 56 | |||||||
Барлығы | 782 | 782 | 587 | 195 | ||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота
(1%) |
8 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
8 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 4 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 33 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 835 | 782 | 587 | 195 | ||||||||
13. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) | ||||||||||||
5B130100 | Жалпы медицина | 2152 | 2152 | 1614 | 538 | |||||||
5B130200 | Стоматология | 25 | 25 | 19 | 6 | |||||||
5B130300 | Педиатрия | 140 | 140 | 105 | 35 | |||||||
Барлығы | 2317 | 2317 | 1738 | 579 | ||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 20 | |||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота
(1%) |
25 | |||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 25 | |||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) | 13 | |||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 100 | |||||||||||
ЖИЫНЫ | 2500 | |||||||||||
Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» жобасы шеңберінде студенттерді оқытуға, оның ішінде: | 5089 | 5089 | ||||||||||
Білім беру | ||||||||||||
5В010100 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 100 | 100 | |||||||||
5В010200 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 130 | 130 | |||||||||
5В010300 | Педагогика және психология | 100 | 100 | |||||||||
5В010500 | Дефектология | 90 | 90 | |||||||||
5В010900 | Математика | 0 | 0 | |||||||||
5В113000 | Биология | 120 | 120 | |||||||||
5В011500 | Құқық және экономика негіздері | 0 | 0 | |||||||||
5В011600 | География | 75 | 75 | |||||||||
5В011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 0 | 0 | |||||||||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі) | 101 | 101 | |||||||||
5В012000 | Кәсіптік оқыту | 35 | 35 | |||||||||
5В012300 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 40 | 40 | |||||||||
5В012600 | Математика-Физика | 81 | 81 | |||||||||
5В012800 | Физика-Информатика | 81 | 81 | |||||||||
5В012700 | Математика-Информатика | 105 | 105 | |||||||||
5В012500 | Химия-Биология | 81 | 81 | |||||||||
5В012900 | География-Тарих | 80 | 80 | |||||||||
5В013000 | Тарих-Дінтану | 40 | 40 | |||||||||
Барлығы | 1259 | 1259 | ||||||||||
Техникалық ғылымдар және технологиялар | ||||||||||||
5В070100 | Биотехнология | 200 | 200 | |||||||||
5В070200 | Автоматтандыру және басқару | 200 | 200 | |||||||||
5В070300 | Ақпараттық жүйелер | 200 | 200 | |||||||||
5В070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 200 | 200 | |||||||||
5В070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 100 | 100 | |||||||||
5В070600 | Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау | 100 | 100 | |||||||||
5В070700 | Тау- кен ісі | 150 | 150 | |||||||||
5В070800 | Мұнай газ ісі | 150 | 150 | |||||||||
5В070900 | Металлургия | 150 | 150 | |||||||||
5В071000 | Материал тану және жаңа материалдар технологиясы | 150 | 150 | |||||||||
5В071100 | Геодезия және картография | 150 | 150 | |||||||||
5В071200 | Машина жасау | 200 | 200 | |||||||||
