2018-2019 оқу жылына күндізгі оқу нысаны бойынша мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды,магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырыстары бөлінді.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бұйрық жарияланған. Министрліктің бұйрығына қоса берілген қосымшада мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ЖОО-ларда жоғары білімі бар мамандарды, магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған квоталар көрсетілген.
2018-2019 оқу жылынажоғары білімі бар мамандарды даярлауға 53594 грант, магистрлерді даярлауға 12504 грант, PhD докторларын даярлауға 2240 грант бөлінген. Мемлекет тарапынан техникалық мамандықтарға көп грант бөлінгендігін атап өткен жөн.
2018-2019 оқу жылына PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
| Мамандық коды | Мамандықтыңатауы | Саны |
| 1. Білім | ||
| 6D010100 | Мектепкедейінгіоқытужәнетәрбиелеу | 6 |
| 6D010200 | Бастауыштаоқытупедагогикасы мен әдістемесі | 25 |
| 6D010300 | Педагогика және психология | 50 |
| 6D010500 | Дефектология | 30 |
| 6D010700 | Бейнелеуөнеріжәнесызу | 0 |
| 6D010800 | Денешынықтыружәне спорт | 6 |
| 6D010900 | Математика | 30 |
| 6D011000 | Физика | 30 |
| 6D011100 | Информатика | 12 |
| 6D011200 | Химия | 30 |
| 6D011300 | Биология | 30 |
| 6D011400 | Тарих | 20 |
| 6D011600 | География | 10 |
| 6D011700 | Қазақтіліжәнеәдебиеті | 21 |
| 6D011800 | Орыстіліжәнеәдебиеті | 10 |
| 6D011900 | Шет ел тілі: екішет ел тілі | 30 |
| 6D012000 | Кәсіптікбілім (сала бойынша) | 10 |
| 6D012300 | Әлеуметтік педагогика жәнеөзін-өзітану | 10 |
| Барлығы | 360 | |
| 2. Гуманитарлықғылымдар | ||
| 6D020100 | Философия | 20 |
| 6D020200 | Халықаралыққатынастар | 11 |
| 6D020300 | Тарих | 35 |
| 6D020400 | Мәдениеттану | 10 |
| 6D020500 | Филология | 23 |
| 6D020600 | Дінтану | 14 |
| 6D020700 | Аудармаісі | 12 |
| 6D020800 | Археология және этнология | 15 |
| 6D020900 | Шығыстану | 10 |
| 6D021000 | Шетелфилологиясы | 13 |
| 6D021200 | Түркітану | 10 |
| 6D021300 | Лингвистика | 19 |
| 6D021400 | Әдебиеттану | 16 |
| 6D021500 | Исламтану | 10 |
| Барлығы | 218 | |
| 3. Құқық | ||
| 6D030100 | Құқықтану | 20 |
| 6D030200 | Халықаралыққұқық | 10 |
| Барлығы | 30 | |
| 4. Өнер | ||
| 6D042000 | Сәулет | 10 |
| Барлығы | 10 | |
| 5. Әлеуметтікғылымдар, экономика және бизнес | ||
| 6D050100 | Әлеуметтану | 30 |
| 6D050200 | Саясаттану | 30 |
| 6D050300 | Психология | 20 |
| 6D050400 | Журналистика | 11 |
| 6D050500 | Аймақтану | 5 |
| 6D050600 | Экономика | 35 |
| 6D050700 | Менеджмент | 15 |
| 6D050800 | Есепжәне аудит | 15 |
| 6D050900 | Қаржы | 15 |
| 6D051000 | Мемлекеттікжәнежергіліктібасқару | 15 |
| 6D051100 | Маркетинг | 10 |
| 6D051300 | Әлемдік экономика | 8 |
| 6D051700 | Инновациялық менеджмент | 24 |
| 6D051800 | Жобаныбасқару | 20 |
| 6D052000 | Іскерлікәкімшілікжүргізу | 10 |
| 6D052100 | Мемлекеттік аудит | 5 |
| Барлығы | 268 | |
| 6. Жаратылыстануғылымдары | ||
| 6D060100 | Математика | 50 |
| 6D060200 | Информатика | 16 |
| 6D060300 | Механика | 20 |
| 6D060400 | Физика | 25 |
| 6D060500 | Ядролық физика | 50 |
| 6D060600 | Химия | 50 |
| 6D060700 | Биология | 50 |
| 6D060800 | Экология | 30 |
| 6D060900 | География | 15 |
| 6D061000 | Гидрология | 10 |
| 6D061100 | Физика және астрономия | 30 |
| 6D061300 | Геоботаника | 10 |
| Барлығы | 356 | |
| 7. Техникалықғылымдаржәнетехнологиялар | ||
| 6D070100 | Биотехнология (сала бойынша) | 35 |
| 6D070200 | Автоматтандыружәнебасқару | 50 |
| 6D070300 | Ақпараттықжүйелер | 50 |
| 6D070400 | Есептеутехникасыжәнебағдарламалыққамтамасызету | 50 |
| 6D070500 | Математикалықжәнекомпьютерлікмодельдеу | 30 |
| 6D070600 | Геология жәнепайдалықазбаларкенорнынбарлау | 20 |
| 6D070700 | Тау-кенісі | 20 |
| 6D070800 | Мұнай-газ ісі | 13 |
| 6D070900 | Металлургия | 20 |
| 6D071000 | Материал танужәнежаңаматериалдартехнологиясы | 15 |
| 6D071100 | Геодезия | 15 |
| 6D071200 | Машина жасау | 15 |
| 6D071300 | Көлік, көлік техника жәнетехнологиялары | 10 |
| 6D071400 | Авиациялық техника және технология | 5 |
| 6D071600 | Аспапжасау | 15 |
| 6D071700 | Жылуэнергетикасы | 15 |
| 6D071800 | Электр энергетикасы | 25 |
| 6D071900 | Радиотехника, электроника жәнетелекоммуникациялар | 35 |
| 6D072000 | Бейорганикалықзаттардыңхимиялықтехнологиясы | 35 |
| 6D072100 | Органикалықзаттардыңхимиялықтехнологиясы | 35 |
| 6D072300 | Техникалық физика | 30 |
| 6D072400 | Техникалықмашиналаржәнежабдықтар (сала бойынша) | 10 |
| 6D072600 | Жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы (сала бойынша) | 4 |
| 6D072700 | Азық – түлікөнімдерініңтехнологиясы (сала бойынша) | 10 |
| 6D072800 | Қайтаөңдеуөндірістерініңтехнологиясы (сала бойынша) | 10 |
| 6D072900 | Құрылыс | 6 |
| 6D073000 | Құрылысматериалдарын, бұйымдарынжәнеқұрастырылымдарынөндіру | 15 |
| 6D073100 | Қоршағанортанықорғаужәнеөміртіршілігініңқауіпсіздігі | 10 |
| 6D073200 | Стандарттаужәнесертификаттау | 9 |
| 6D073300 | Тоқымаматериалдартехнологиясыжәнежобалау | 4 |
| 6D073400 | Жарылғышзаттар мен пиротехникалыққұралдардыңхимиялықтехнологиясы | 6 |
| 6D073500 | Тағамқауіпсіздігі | 20 |
| 6D073900 | Мұнайхимия | 20 |
| 6D074000 | Наноматериалдаржәненанотехнологиялар (сала бойынша) | 30 |
| 6D074400 | Гидротехникалыққұрылысжәнеғимарат | 10 |
| 6D074600 | Ғарыштық техника жәнетехнологиялар | 10 |
| 6D074800 | Фармацевтикалықөндірістехнологиясы | 30 |
| 6D075100 | Информатика, есептегіш техника жәнебасқару | 20 |
| 6D075500 | Гидрогеология жәнеинженерлік геология | 15 |
| Всего | 777 | |
| 8. Ауылшаруашылықғылымдары | ||
| 6D080100 | Агрономия | 20 |
| 6D080200 | Мал шаруашылығыөнімдерінөндірутехнологиясы | 20 |
| 6D080500 | Су ресурстарыжәне суды пайдалану | 10 |
| 6D080600 | Аграрлық техника және технология | 15 |
| 6D080700 | Орманресурстарыжәнеорманшаруашылығы | 6 |
| 6D080800 | Топырақтанужәне агрохимия | 20 |
| 6D080900 | Жеміс – көкөнісшаруашылығы | 5 |
| 6D081000 | Жердімелиорациялау, баптаужәнеқорғау | 10 |
| 6D081100 | Өсімдіктердіқорғаужәне карантин | 20 |
| 6D081200 | Ауылшаруашылығынэнергияменқамтамасызету | 5 |
| Барлығы | 131 | |
| 9. Қызметкөрсету | ||
| 6D090100 | Көліктіпайдаланужәнежүкқозғалысы мен тасымалдаудыұйымдастыру | 4 |
| 6D090200 | Туризм | 7 |
| 6D090300 | Жергеорналастыру | 5 |
| 6D090500 | Әлеуметтікжұмыс | 5 |
| 6D090700 | Кадастр | 5 |
| 6D090900 | Логистика (сала бойынша) | 4 |
| Барлығы | 30 | |
| 10. Әскериісжәнеқауіпсіздік | ||
| 6D100200 | Ақпараттыққауіпсіздікжүйесі | 10 |
| Барлығы | 10 | |
| 12. Ветеринария | ||
| 6D120100 | Ветеринарлық медицина | 35 |
| 6D120200 | Ветеринарлық санитария | 15 |
| Барлығы | 50 | |
| ЖИЫНЫ | 2240 | |
“kazbilim” ақпарат




✊✊✊