Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының
2017 жылғы ________________
№ _____ бұйрығына 1-қосымша
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі оқу нысанындағы мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Шифр | Мамандықтардың атауы | Жиынтығы | Толық оқу | Қысқартылған оқу | |||||||||||||||||||
барлығы | қазақ | ағылшын | орыс | барлығы | қазақ | орыс | |||||||||||||||||
1. Білім беру | |||||||||||||||||||||||
5В010100 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 280 | 250 | 190 | 60 | 30 | 23 | 7 | |||||||||||||||
5В010200 | Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 120 | 110 | 83 | 27 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
5В010300 | Педагогика және психология | 130 | 120 | 100 | 20 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
5В010400 | Бастапқы әскери дайындық | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В010500 | Дефектология | 340 | 320 | 240 | 80 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||
5В010600 | Музыкалық білім | 35 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В010700 | Бейнелеу өнері және сызу | 40 | 35 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
5В010800 | Денешынықтыру және спорт | 700 | 650 | 487 | 163 | 50 | 37 | 13 | |||||||||||||||
5В010900 | Математика | 283 | 263 | 218 | 45 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||
5В011000 | Физика | 570 | 470 | 165 | 250 | 55 | 100 | 80 | 20 | ||||||||||||||
5В011100 | Информатика | 570 | 470 | 165 | 250 | 55 | 100 | 80 | 20 | ||||||||||||||
5В011200 | Химия | 570 | 470 | 165 | 250 | 55 | 100 | 80 | 20 | ||||||||||||||
5В011300 | Биология | 570 | 470 | 165 | 250 | 55 | 100 | 80 | 20 | ||||||||||||||
5В011400 | Тарих | 80 | 70 | 55 | 15 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
5В011500 | Құқық және экономика негіздері | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В011600 | География | 48 | 48 | 36 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 380 | 350 | 350 | 30 | 23 | 7 | ||||||||||||||||
5В011800 | Орыс тілі мен әдебиеті | 50 | 40 | 40 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі) | 523 | 456 | 336 | 120 | 67 | 50 | 17 | |||||||||||||||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс тілі) | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (француз тілі) | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В012000 | Кәсіптік білім | 210 | 160 | 120 | 40 | 50 | 38 | 12 | |||||||||||||||
5В012100 | Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5В012200 | Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5В012300 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 210 | 200 | 150 | 50 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
5В012500 | Химия-Биология | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
5В012600 | Математика-Физика | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
5В012700 | Математика-Информатика | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
5В012800 | Физика-Информатика | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
5В012900 | География-Тарих | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
5В013000 | Тарих-Дінтану | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Жиыны | 6102 | 5380 | 3277 | 1000 | 1103 | 722 | 565 | 157 | |||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 63 | 54 | 9 | ||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 63 | 54 | 9 | ||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 31 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 126 | 108 | 18 | ||||||||||||||||||||
Барлығы | 6385 | 242 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2. Гуманитарлық ғылымдар | |||||||||||||||||||||||
5В020100 | Философия | 20 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
5В020200 | Халықаралық қатынастар | 32 | 32 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||
5В020300 | Тарих | 90 | 90 | 68 | 22 | ||||||||||||||||||
5В020400 | Мәдениеттану | 20 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
5В020500 | Филология: қазақ тілі | 90 | 90 | 68 | 22 | ||||||||||||||||||
5В020500 | Филология: орыс тілі | 24 | 24 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
5В020600 | Дінтану | 90 | 90 | 68 | 22 | ||||||||||||||||||
5В020700 | Аударма ісі | 81 | 81 | 61 | 20 | ||||||||||||||||||
5В020800 | Археология және этнология | 15 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
5В020900 | Шығыстану | 15 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: ағылшын тілі | 24 | 24 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: неміс тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: араб тілі | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: түрік тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: корей тілі | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: қытай тілі | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: жапон тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: өзбек тілі | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: ұйғыр тілі | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: француз тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: парсы тілі | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы:
үнді тілі |
3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021100 | Теология | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
5В021200 | Түркітану | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
5В021500 | Исламтану | 190 | 145 | 109 | 36 | 45 | 34 | 11 | |||||||||||||||
Жиыны | 764 | 719 | 542 | 0 | 177 | 45 | 34 | 11 | |||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
Барлығы | 800 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3. Құқық | |||||||||||||||||||||||
5В030100 | Құқықтану | 45 | 45 | 34 | 11 | ||||||||||||||||||
5В030200 | Халықаралық құқық | 30 | 30 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||
5В030300 | Құқық қорғау қызметі | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
5В030400 | Кеден ісі | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
Жиыны | 95 | 95 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 1 | ||||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Барлығы | 100 | ||||||||||||||||||||||
4. Өнер | |||||||||||||||||||||||
5В040200 | Аспаптық орындаушылық | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В040300 | Вокалдық өнер | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В040600 | Режиссура | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
5В040900 | Хореография | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В041300 | Кескіндеме | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В041400 | Графика | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В041700 | Сән өнері | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В041900 | Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау | 35 | 35 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||
5В042000 | Сәулет | 36 | 36 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||
5В042100 | Дизайн | 30 | 30 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||
5В042200 | Баспа ісі | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
5В041200 | Операторлық өнер | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Жиыны | 161 | 161 | 123 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 2 | ||||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Барлығы | 170 | ||||||||||||||||||||||
5. Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес | |||||||||||||||||||||||
5В050100 | Әлеуметтану | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||
5В050200 | Саясаттану | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||
5В050300 | Психология | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||
5В050400 | Журналистика | 70 | 70 | 52 | 18 | ||||||||||||||||||
5В050500 | Аймақтану | 46 | 46 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||
5В050600 | Экономика | 80 | 80 | 60 | 20 | ||||||||||||||||||
5В050700 | Менеджмент | 60 | 60 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||
5В050800 | Есеп және аудит | 60 | 60 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||
5В050900 | Қаржы | 60 | 60 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||
5В051000 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||
5В051100 | Маркетинг | 60 | 60 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||
5В051200 | Статистика | 30 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
5В051300 | Әлемдік экономика | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||
5В051400 | Қоғамдық байланыс | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||
5В051500 | Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету | 20 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
5В051900 | Еңбекті ұйымдастыру және нормалау | 20 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
5В052100 | Мемлекеттік аудит | 49 | 49 | 38 | 11 | ||||||||||||||||||
Жиыны | 795 | 795 | 613 | 182 | |||||||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 8 | ||||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 8 | ||||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 16 | ||||||||||||||||||||||
Барлығы | 831 | ||||||||||||||||||||||
6. Жаратылыстану ғылымдары | |||||||||||||||||||||||
5В060100 | Математика | 210 | 210 | 158 | 52 | ||||||||||||||||||
5В060200 | Информатика | 270 | 270 | 203 | 67 | ||||||||||||||||||
5В060300 | Механика | 150 | 150 | 113 | 37 | ||||||||||||||||||
5В060400 | Физика | 220 | 220 | 165 | 55 | ||||||||||||||||||
5В060500 | Ядролық физика | 162 | 162 | 125 | 37 | ||||||||||||||||||
5В060600 | Химия | 200 | 200 | 150 | 50 | ||||||||||||||||||
5В060700 | Биология | 191 | 191 | 143 | 48 | ||||||||||||||||||
5В060800 | Экология | 165 | 165 | 124 | 41 | ||||||||||||||||||
5В060900 | География | 140 | 140 | 113 | 27 | ||||||||||||||||||
5В061000 | Гидрология | 100 | 100 | 75 | 25 | ||||||||||||||||||
5В061100 | Физика және астрономия | 126 | 126 | 95 | 31 | ||||||||||||||||||
5В061200 | Метеорология | 100 | 100 | 75 | 25 | ||||||||||||||||||
Жиыны | 2034 | 2034 | 1539 | 0 | 495 | ||||||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 22 | ||||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 22 | ||||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 11 | ||||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 44 | ||||||||||||||||||||||
Барлығы | 2133 | ||||||||||||||||||||||
7. Техникалық ғылымдар және технологиялар | |||||||||||||||||||||||
5В070100 | Биотехнология | 315 | 315 | 233 | 82 | ||||||||||||||||||
5В070200 | Автоматтандыру және басқару | 440 | 360 | 275 | 85 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||||||
5В070300 | Ақпараттық жүйелер | 525 | 375 | 280 | 95 | 150 | 113 | 37 | |||||||||||||||
5В070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 610 | 510 | 385 | 125 | 100 | 75 | 25 | |||||||||||||||
5В070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 200 | 200 | 150 | 50 | 0 | |||||||||||||||||
5В070600 | Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау | 260 | 190 | 140 | 50 | 70 | 50 | 20 | |||||||||||||||
5В070700 | Тау- кен ісі | 390 | 390 | 300 | 90 | 0 | |||||||||||||||||
5В070800 | Мұнай газ ісі | 320 | 320 | 240 | 80 | 0 | |||||||||||||||||
5В070900 | Металлургия | 360 | 320 | 240 | 80 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||
5В071000 | Материал тану және жаңа материалдар технологиясы | 140 | 60 | 45 | 15 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||||||
5В071100 | Геодезия және картография | 150 | 80 | 60 | 20 | 70 | 53 | 17 | |||||||||||||||
5В071200 | Машина жасау | 570 | 490 | 370 | 120 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||||||
5В071300 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 580 | 500 | 383 | 117 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||||||
5В071400 | Авиациялық техника және технологиялар | 200 | 200 | 155 | 45 | 0 | |||||||||||||||||
5B071500 | Теңіз техникасы мен технологиялар | 70 | 50 | 40 | 10 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||
5В071600 | Аспап жасау | 230 | 230 | 180 | 50 | 0 | |||||||||||||||||
5В071700 | Жылу энергетикасы | 330 | 230 | 180 | 50 | 100 | 80 | 20 | |||||||||||||||
5В071800 | Электр энергетикасы | 390 | 270 | 200 | 70 | 120 | 90 | 30 | |||||||||||||||
5В071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 500 | 400 | 300 | 100 | 100 | 75 | 25 | |||||||||||||||
5В072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 270 | 270 | 200 | 70 | 0 | |||||||||||||||||
5В072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 220 | 220 | 170 | 50 | 0 | |||||||||||||||||
5В072200 | Полиграфия | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
5В072300 | Техникалық физика | 115 | 115 | 83 | 32 | 0 | |||||||||||||||||
5В072400 | Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) | 542 | 462 | 356 | 106 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||||||
5В072500 | Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша) | 120 | 120 | 90 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
5В072600 | Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы | 374 | 304 | 217 | 87 | 70 | 53 | 17 | |||||||||||||||
5В072700 | Азық – түлік өнімдерінің технологиясы | 300 | 250 | 188 | 62 | 50 | 38 | 12 | |||||||||||||||
5В072800 | Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) | 200 | 130 | 98 | 32 | 70 | 53 | 17 | |||||||||||||||
5В072900 | Құрылыс | 500 | 400 | 300 | 100 | 100 | 80 | 20 | |||||||||||||||
5В073000 | Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру | 200 | 200 | 160 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
5В073100 | Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 180 | 180 | 135 | 45 | 0 | |||||||||||||||||
5В073200 | Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) | 150 | 100 | 75 | 25 | 50 | 38 | 12 | |||||||||||||||
5В073300 | Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы | 150 | 150 | 113 | 37 | 0 | |||||||||||||||||
5В073700 | Пайдалы қазбаларды байыту | 50 | 50 | 38 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
5В073800 | Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы | 90 | 90 | 68 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
5B074300 | Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 90 | 90 | 68 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
5В074500 | Көлік құрылысы | 200 | 200 | 150 | 50 | 0 | |||||||||||||||||
5В074600 | Ғарыш техникасы және технологиялары | 120 | 120 | 90 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
5В074800 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 140 | 100 | 78 | 22 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||
5В075200 | Инженерлік жүйелер және желілер | 70 | 70 | 53 | 17 | 0 | |||||||||||||||||
5В075300 | Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
Жиыны | 10751 | 9201 | 6956 | 0 | 2245 | 1550 | 1173 | 377 | |||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 112 | 100 | 18 | ||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 112 | 100 | 18 | ||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 56 | 50 | 9 | ||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 224 | 200 | 36 | ||||||||||||||||||||
Барлығы | 11255 | 450 | 81 | ||||||||||||||||||||
8. Ауылшаруашылық ғылымдары | |||||||||||||||||||||||
5В080100 | Агрономия | 325 | 215 | 161 | 54 | 110 | 83 | 27 | |||||||||||||||
5В080200 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | 264 | 264 | 198 | 66 | 0 | |||||||||||||||||
5В080300 | Аңшылықтану және аң шаруашылығы | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
5В080400 | Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау | 30 | 30 | 22 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
5В080500 | Су ресурстары және суды пайдалану | 195 | 125 | 94 | 31 | 70 | 53 | 17 | |||||||||||||||
5В080600 | Аграрлық техника және технология | 250 | 170 | 128 | 42 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||||||
5В080700 | Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 70 | 55 | 41 | 14 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||
5В080800 | Топырақтану және агрохимия | 103 | 103 | 77 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
5В080900 | Жеміс – көкөніс шаруашылығы | 50 | 50 | 38 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
5В081000 | Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау | 70 | 70 | 53 | 17 | 0 | |||||||||||||||||
5В081100 | Өсімдік қорғау және карантин | 160 | 160 | 120 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
5В081200 | Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету | 60 | 50 | 38 | 12 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
Жиыны | 1592 | 1307 | 981 | 326 | 285 | 215 | 70 | ||||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 34 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||
Барлығы | 1669 | 57 | 20 | ||||||||||||||||||||
9. Қызмет көрсету | |||||||||||||||||||||||
5В090100 | Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру | 130 | 100 | 78 | 22 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||
5В090200 | Туризм | 455 | 360 | 270 | 90 | 95 | 75 | 20 | |||||||||||||||
5В090300 | Жерге орналастыру | 50 | 50 | 37 | 13 | 0 | |||||||||||||||||
5В090500 | Әлеуметтік жұмыс | 122 | 122 | 92 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
5В090600 | Мәдени –тынығу жұмысы | 95 | 95 | 71 | 24 | 0 | |||||||||||||||||
5В090700 | Кадастр | 50 | 50 | 38 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
5В090800 | Бағалау | 46 | 46 | 35 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
5В090900 | Логистика (сала бойынша) | 110 | 110 | 83 | 27 | 0 | |||||||||||||||||
5В091000 | Кітапхана ісі | 49 | 49 | 37 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
5В091200 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 165 | 135 | 102 | 33 | 30 | 23 | 7 | |||||||||||||||
Жиыны | 1272 | 1117 | 843 | 0 | 274 | 155 | 118 | 37 | |||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 26 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||
Барлығы | 1330 | 44 | 14 | ||||||||||||||||||||
10. Әскери іс және қауіпсіздік | |||||||||||||||||||||||
5В100200 | Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері | 113 | 113 | 84 | 29 | ||||||||||||||||||
Барлығы | 113 | 113 | 84 | 29 | |||||||||||||||||||
11.Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) | |||||||||||||||||||||||
5В110100 | Мейірбике ісі | 66 | 66 | 46 | 20 | ||||||||||||||||||
5В110200 | Қоғамдық денсаулық сақтау | 95 | 95 | 65 | 30 | ||||||||||||||||||
5В110300 | Фармация | 76 | 76 | 53 | 23 | ||||||||||||||||||
Жиыны | 237 | 237 | 164 | 73 | |||||||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 3 | ||||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 5 | ||||||||||||||||||||||
Барлығы | 250 | ||||||||||||||||||||||
12. Ветеринария | |||||||||||||||||||||||
5B120100 | Ветеринарлық медицина | 484 | 484 | 363 | 121 | ||||||||||||||||||
5B120200 | Ветеринарлық санитария | 152 | 102 | 77 | 25 | 50 | 38 | 12 | |||||||||||||||
Жиыны | 636 | 586 | 440 | 0 | 146 | 50 | 38 | 12 | |||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
Барлығы | 668 | ||||||||||||||||||||||
13. Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | |||||||||||||||||||||||
5B130100 | Жалпы медицина | 2577 | 2577 | 1802 | 775 | ||||||||||||||||||
5B130200 | Стоматология | 46 | 46 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||
5B130300 | Педиатрия | 146 | 146 | 98 | 48 | ||||||||||||||||||
Жиыны | 2769 | 2769 | 1933 | 836 | |||||||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 29 | ||||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 29 | ||||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 15 | ||||||||||||||||||||||
