2018-2019 оқу жылына күндізгі оқу нысаны бойынша мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды,магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырыстары бөлінді.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бұйрық жарияланған. Министрліктің бұйрығына қоса берілген қосымшада мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ЖОО-ларда жоғары білімі бар мамандарды, магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған квоталар көрсетілген.
2018-2019 оқу жылынажоғары білімі бар мамандарды даярлауға 53594 грант, магистрлерді даярлауға 12504 грант, PhD докторларын даярлауға 2240 грант бөлінген. Мемлекет тарапынан техникалық мамандықтарға көп грант бөлінгендігін атап өткен жөн.
2018-2019 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Мамандықтың коды | Мамандықтыңатауы | Барлығы | Ғылыми-педагогикалықбағыт | Ағылшынтіліндеғылыми-педагогикалықбағыт | АғылшынтіліндеБейіндібағыт | |
1. Білім | ||||||
6M010100 | Мектепкедейінгіоқытужәнетәрбиелеу | 50 | 50 | |||
6M010200 | Бастауыштаоқытупедагогикасы мен әдістемесі | 150 | 150 | |||
6M010300 | Педагогика және психология | 160 | 160 | |||
6M010400 | Бастапқыәскеридайындық | 7 | 7 | |||
6M010500 | Дефектология | 100 | 100 | |||
6M010600 | Музыкалықбілім | 20 | 20 | |||
6M010700 | Бейнелеуөнеріжәнесызу | 7 | 7 | |||
6M010800 | Денешынықтыружәне спорт | 43 | 43 | |||
6M010900 | Математика | 220 | 220 | |||
6M011000 | Физика | 250 | 125 | 125 | ||
6M011100 | Информатика | 250 | 125 | 125 | ||
6M011200 | Химия | 250 | 125 | 125 | ||
6M011300 | Биология | 250 | 125 | 125 | ||
6M011400 | Тарих | 250 | 250 | |||
6M011600 | География | 105 | 105 | |||
6M011700 | Қазақтіліжәнеәдебиеті | 170 | 170 | |||
6M011800 | Орыстіліжәнеәдебиеті | 170 | 170 | |||
6M011900 | Шетелтілі: екішетелтілі | 200 | 200 | |||
6M012000 | Кәсіптікоқыту (сала бойынша) | 80 | 80 | |||
6M012100 | Қазақтіліндеоқытпайтынмектептердегіқазақтілі мен әдебиеті | 27 | 27 | |||
6M012200 | Орыстіліндеоқытпайтынмектептердегіорыстілі мен әдебиеті | 29 | 29 | |||
6M012300 | Әлеуметтік педагогика жәнеөзін-өзітану | 60 | 60 | |||
6М012400 | Педагогикалықөлшеу | 150 | 150 | |||
Барлығы | 2998 | 2298 | 200 | 500 | ||
2. Гуманитарлықғылымдар | ||||||
6M020100 | Философия | 70 | 70 | |||
6M020200 | Халықаралыққатынастар | 30 | 30 | |||
6M020300 | Тарих | 94 | 94 | |||
6M020400 | Мәдениеттану | 40 | 40 | |||
6M020500 | Филология | 113 | 113 | |||
6M020600 | Дінтану | 50 | 50 | |||
6M020700 | Аудармаісі | 100 | 100 | |||
6M020800 | Археология және этнология | 60 | 60 | |||
6M020900 | Шығыстану | 50 | 50 | |||
6М021000 | Шетелфилологиясы | 60 | 60 | |||
6M021200 | Түркітану | 21 | 21 | |||
6M021300 | Лингвистика | 20 | 20 | |||
6M021400 | Әдебиеттану | 20 | 20 | |||
6M021500 | Исламтану | 20 | 20 | |||
Барлығы | 748 | 748 | ||||
3. Құқық | ||||||
6M030100 | Құқықтану | 133 | 83 | 50 | ||
6M030200 | Халықаралыққұқық | 30 | 30 | |||
6M030400 | Кеденici | 5 | 5 | |||
6М030500 | Сот сараптамасы | 40 | 40 | |||
Барлығы | 208 | 123 | 85 | |||
4. Өнер | ||||||
6М040600 | Режиссура | 12 | 12 | |||
6М041200 | Операторлықөнер | 12 | 12 | |||
6M041300 | Кескіндеме | 10 | 10 | |||
6M041400 | Графика | 20 | 20 | |||
6М041600 | Өнертану | 15 | 15 | |||
6M041900 | Мұражайісіжәнеескерткіштердіқорғау | 12 | 12 | |||
6M042000 | Сәулет | 100 | 100 | |||
6М042100 | Дизайн | 100 | 100 | |||
6М042200 | Баспаісі | 10 | 10 | |||
Барлығы | 291 | 291 | ||||
5. Әлеуметтікғылымдар, экономика және бизнес | ||||||
6M050100 | Әлеуметтану | 70 | 70 | |||
6M050200 | Саясаттану | 90 | 90 | |||
6M050300 | Психология | 90 | 90 | |||
6M050400 | Журналистика | 70 | 70 | |||
6M050500 | Аймақтану | 39 | 39 | |||
6M050600 | Экономика | 108 | 54 | 54 | ||
6M050700 | Менеджмент | 103 | 52 | 51 | ||
6M050800 | Есепжәне аудит | 95 | 48 | 47 | ||
6M050900 | Қаржы | 95 | 48 | 47 | ||
6M051000 | Мемлекеттікжәнежергіліктібасқару | 50 | 25 | 25 | ||
6M051100 | Маркетинг | 42 | 21 | 21 | ||
6M051300 | Әлемдік экономика | 20 | 10 | 10 | ||
6M051400 | Қоғамдықбайланыс | 25 | 25 | |||
6M051500 | Мұрағаттану, құжаттаржүргізужәнеқұжаттамалыққамтамасызету | 10 | 10 | |||
6M051600 | Халықаралық журналистика | 20 | 20 | |||
6M051700 | Инновациалық менеджмент | 50 | 46 | 4 | ||
6M051800 | Жобаныбасқару | 50 | 50 | |||
6M052000 | Іскерлікәкімшілікжүргізу | 50 | 50 | |||
6M052100 | Мемлекеттік аудит | 40 | 33 | 7 | ||
6M052200 | Конфликтология | 10 | 10 | |||
Барлығы | 1127 | 861 | 266 | |||
6. Жаратылыстануғылымдары | ||||||
6M060100 | Математика | 150 | 150 | |||
6M060200 | Информатика | 200 | 200 | |||
6M060300 | Механика | 50 | 50 | |||
6M060400 | Физика | 150 | 150 | |||
6M060500 | Ядерная физика | 50 | 50 | |||
6M060600 | Химия | 150 | 150 | |||
6M060700 | Биология | 150 | 150 | |||
6M060800 | Экология | 120 | 120 | |||
6M060900 | География | 100 | 100 | |||
6M061000 | Гидрология | 20 | 20 | |||
6M061100 | Физика и астрономия | 30 | 30 | |||
6M061200 | Метеорология | 15 | 15 | |||
6M061300 | Геоботаника | 20 | 20 | |||
Барлығы | 1205 | 1205 | ||||
7. Техникалықғылымдаржәнетехнологиялар | ||||||
6M070100 | Биотехнология | 250 | 250 | |||
6M070200 | Автоматтандыружәнебасқару | 300 | 210 | 90 | ||
6M070300 | Ақпараттықжүйелер | 445 | 312 | 133 | ||
6M070400 | Есептеутехникасыжәнебағдарламалыққамтамасызету | 310 | 217 | 93 | ||
6M070500 | Математикалықжәнекомпьютерлікмодельдеу | 100 | 70 | 30 | ||
6M070600 | Геология жәнепайдалықазбаларкенорнынбарлау | 76 | 76 | |||
6M070700 | Тау-кенісі | 55 | 55 | |||
6M070800 | Мұнай-газ ісі | 50 | 50 | |||
6M070900 | Металлургия | 245 | 245 | |||
6M071000 | Материал танужәнежаңаматериалдартехнологиясы | 100 | 100 | |||
6M071100 | Геодезия | 35 | 35 | |||
6M071200 | Машина жасау | 155 | 155 | |||
6M071300 | Көлік, көлік техника жәнетехнологиялары | 150 | 150 | |||
6М071400 | Авиациялық техника және технология | 10 | 10 | |||
6M071600 | Аспапжасау | 48 | 48 | |||
6M071700 | Жылуэнергетикасы | 258 | 258 | |||
6M071800 | Электр энергетикасы | 170 | 170 | |||
6M071900 | Радиотехника, электроника жәнетелекоммуникациялар | 184 | 184 | |||
6M072000 | Бейорганикалықзаттардыңхимиялықтехнологиясы | 150 | 150 | |||
6M072100 | Органикалықзаттардыңхимиялықтехнологиясы | 170 | 170 | |||
6M072200 | Полиграфия | 5 | 5 | |||
6M072300 | Техникалық физика | 30 | 30 | |||
6M072400 | Техникалықмашиналаржәнежабдықтар (сала бойынша) | 160 | 160 | |||
6M072600 | Жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы (сала бойынша) | 25 | 25 | |||
6M072700 | Азық – түлікөнімдерініңтехнологиясы (сала бойынша) | 133 | 133 | |||
6M072800 | Қайтаөңдеуөндірістерініңтехнологиясы (сала бойынша) | 75 | 75 | |||
6M072900 | Құрылыс | 143 | 143 | |||
6M073000 | Құрылысматериалдарын, бұйымдарынжәнеқұрастырылымдарынөндіру | 160 | 160 | |||
6M073100 | Қоршағанортанықорғаужәнеөміртіршілігініңқауіпсіздігі | 55 | 55 | |||
6M073200 | Стандарттаужәнесертификаттау (сала бойынша) | 75 | 75 | |||
6M073300 | Тоқымаматериалдарыныңтехнологиясыжәнежобалануы | 25 | 25 | |||
6M073400 | Жарылғышзаттар мен пиротехникалыққұралдардыңхимиялықтехнологиясы | 10 | 10 | |||
6M073500 | Тағамқауіпсіздігі | 175 | 175 | |||
6M073600 | Азық-түлікемесзаттар мен бұйымдарқауіпсіздігі | 15 | 15 | |||
6M073700 | Пайдалықазбалардыбайыту | 15 | 15 | |||
6M073800 | Материалдардықысымменөңдеутехнологиясы | 6 | 6 | |||
6M073900 | Мұнайхимия | 81 | 81 | |||
6M074000 | Наноматериалдаржәненанотехнологиялар (сала бойынша) | 80 | 80 | |||
6M074100 | Картография | 25 | 25 | |||
6M074400 | Гидротехникалыққұрылысжәнеғимарат | 15 | 15 | |||
6M074500 | Көлікқұрылысы | 40 | 40 | |||
6M074600 | Ғарыштық техника жәнетехнологиялар | 115 | 115 | |||
6M074700 | Геофизикалықіздеуәдістеріжәнепайдалықазбаларкенорындарынбарлау | 15 | 15 | |||
6M074800 | Фармацевтикалықөндірутехнологиясы | 20 | 20 | |||
6M074900 | Маркшейдерлікіс | 5 | 5 | |||
6М075000 | Метрология | 13 | 13 | |||
6М075200 | Инженерлікжүйелержәнежелілер | 15 | 15 | |||
6M075300 | Балқуықиынбейметаллжәнесиликаттыматериалдардыңхимиялықтехнологиясы | 53 | 53 | |||
6M075500 | Гидрогеология жәнеинженерлік геология | 10 | 10 | |||
Барлығы | 4855 | 4509 | 346 | |||
8. Ауылшаруашылықғылымдары | ||||||
6M080100 | Агрономия | 130 | 130 | |||
6M080200 | Мал шаруашылығыөнімдерінөндірутехнологиясы | 128 | 128 | |||
6M080300 | Аңшылықтанужәнеаңшаруашылығы | 4 | 4 | |||
6M080400 | Балықшаруашылығыжәнеөнеркәсіптікбалықаулау | 4 | 4 | |||
6M080500 | Су ресурстарыжәне суды пайдалану | 25 | 25 | |||
6M080600 | Аграрлық техника және технология | 45 | 45 | |||
6M080700 | Орманресурстарыжәнеорманшаруашылығы | 10 | 10 | |||
6M080800 | Топырақтанужәне агрохимия | 139 | 139 | |||
6M080900 | Жеміс – көкөнісшаруашылығы | 34 | 34 | |||
6M081000 | Жердімелиорациялау, баптаужәнеқорғау | 20 | 20 | |||
6M081100 | Өсімдіктердіқорғаужәне карантин | 18 | 18 | |||
Барлығы | 557 | 557 | ||||
9. Қызметкөрсету | ||||||
6M090100 | Көліктіпайдаланужәнежүкқозғалысы мен тасымалдаудыұйымдастыру | 10 | 10 | |||
6M090200 | Туризм | 59 | 59 | |||
6M090300 | Жергеорналастыру | 20 | 20 | |||
6M090500 | Әлеуметтікжұмыс | 28 | 28 | |||
6M090600 | Мәдени-тынығужұмысы | 5 | 5 | |||
6M090700 | Кадастр | 20 | 20 | |||
6M090800 | Бағалау | 30 | 30 | |||
6M090900 | Логистика (сала бойынша) | 14 | 14 | |||
6M091000 | Кітапханаісі | 10 | 10 | |||
6M091100 | Геоэкология жәнетабиғаттыпайдаланудыбаскару | 20 | 20 | |||
6M091200 | Мейрамханаісіжәнемейманханабизнесі | 14 | 14 | |||
Барлығы | 230 | 230 | ||||
10. Әскериісжәнеқауіпсіздік | ||||||
6M100200 | Ақпараттыққауіпсіздікжүйесі | 165 | 165 | |||
Барлығы | 165 | 165 | ||||
12. Ветеринария | ||||||
6M120100 | Ветеринарлық медицина | 100 | 100 | |||
6M120200 | Ветеринарлық санитария | 20 | 20 | |||
Барлығы | 120 | 120 | ||||
ЖИЫНЫ | 12504 | 11107 | 897 | 500 | ||
“kazbilim” ақпарат