Құрметті оқырмандар, біз сіздерге 2020-2021 оқу жылына арналған республикалық олимпиаданың қорытындылары бойынша Қазақстанның 115 ең үздік олимпиадалық мектептерінің тізімін ұсынамыз.
Қазақстандағы үздік 100 олимпиадалық мектептің тізімі
№ | Школа | Город | I | II | III | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РФМШ | Алматы | 6 | 12 | 15 | 57 |
2 | БИЛ | Атырау | 3 | 10 | 10 | 39 |
3 | НИШ ФМН | Алматы | 6 | 6 | 8 | 38 |
4 | БИЛ (ю) | Актобе | 5 | 4 | 12 | 35 |
5 | РФМШ | Нур-Султан | 6 | 5 | 4 | 32 |
6 | БИЛ (ю) | Нур-Султан | 4 | 2 | 15 | 31 |
7 | ШЛ № 8 | Павлодар | 5 | 5 | 5 | 30 |
8 | ШЛ NURORDA | Нур-Султан | 4 | 7 | 4 | 30 |
9 | БИЛ (ю) | Тараз | 3 | 4 | 9 | 26 |
10 | БИЛ | Актау | 3 | 4 | 6 | 23 |
11 | НИШ ХБН | Павлодар | 3 | 4 | 6 | 23 |
12 | БИЛ | Алматы | 2 | 6 | 5 | 23 |
13 | БИЛ | Костанай | 3 | 3 | 2 | 17 |
14 | СЛ №165 | Алматы | 2 | 2 | 6 | 16 |
15 | Гимназия №3 | Павлодар | 3 | 2 | 2 | 15 |
16 | БИЛ (ю) | Шымкент | 5 | 4 | 14 | |
17 | БИЛ (ю) | Караганда | 3 | 1 | 2 | 13 |
18 | БИЛ | Кызылорда | 2 | 8 | 12 | |
19 | ШГ №46 | Нур-Султан | 2 | 2 | 1 | 11 |
20 | СШ “Жас дарын” | Павлодар | 2 | 1 | 3 | 11 |
21 | НИШ ХБН | Шымкент | 1 | 3 | 2 | 11 |
22 | НИШ ФМН | Актобе | 1 | 3 | 1 | 10 |
23 | БИЛ | Кокшетау | 1 | 1 | 5 | 10 |
24 | НИШ ХБН | Караганда | 5 | 10 | ||
25 | БИЛ (д) | Атырау | 1 | 3 | 9 | |
26 | БИЛ (д) | Алматы | 1 | 2 | 2 | 9 |
27 | БИЛ | Уральск | 1 | 1 | 4 | 9 |
28 | БИЛ | Усть-Каменогорск | 2 | 5 | 9 | |
29 | НИШ ФМН | Нур-Султан | 2 | 5 | 9 | |
30 | БИЛ (ю) | Павлодар | 1 | 7 | 9 | |
31 | «Хэйлибэри» | Алматы | 2 | 1 | 8 | |
32 | СШИ №11 | Уральск | 1 | 2 | 1 | 8 |
33 | Областная СШГИ | Уральск | 1 | 2 | 1 | 8 |
34 | БИЛ №10 | Кызылорда | 1 | 2 | 1 | 8 |
35 | БИЛ | Семей | 1 | 1 | 3 | 8 |
36 | НИШ ХБН | Усть-Каменогорск | 2 | 1 | 7 | |
37 | СШИ “Дарын” | Караганда | 2 | 1 | 7 | |
38 | ШГ №17 | Нур-Султан | 3 | 1 | 7 | |
39 | СШ № 1 | Петропавловск | 2 | 6 | ||
40 | IT лицей | Петропавловск | 1 | 1 | 1 | 6 |
41 | СШ № 39 | Павлодар | 1 | 1 | 1 | 6 |
42 | ШГ №53 | Алматы | 1 | 1 | 1 | 6 |
43 | Лицей №90 | Алматы | 1 | 3 | 6 | |
44 | Гимназия №6 | Нур-Султан | 2 | 2 | 6 | |
45 | НИШ ХБН | Петропавловск | 2 | 2 | 6 | |
46 | БИЛ (д) | Тараз | 2 | 2 | 6 | |
47 | Гимназия №105 им. О. Жандосова | Алматы | 2 | 2 | 6 | |
48 | БИЛ | Талдыкорган | 1 | 4 | 6 | |
49 | Физмат лицей | Костанай | 1 | 4 | 6 | |
50 | БИЛ | Кентау | 6 | 6 | ||
51 | Гимназия “БЭСТ” | Петропавловск | 1 | 1 | 5 | |
52 | Гимназия им. А.М. Горького | Костанай | 1 | 1 | 5 | |
53 | Международная школа “Galaxy” | Алматы | 1 | 1 | 5 | |
54 | НИШ ФМН | Шымкент | 1 | 1 | 5 | |
55 | СШИ им. Н.Нурмакова | Караганда | 1 | 1 | 5 | |
56 | Средняя школа-лицей №23 | Актобе | 1 | 1 | 5 | |
57 | ШЛ №38 | Уральск | 1 | 1 | 5 | |
58 | Школа № 3 | Мангистауская обл, Мунайлинский р-н | 1 | 2 | 5 | |
59 | Гимназия им. Абая | Павлодар | 2 | 1 | 5 | |
60 | РШИ им. Абая | Алматы | 2 | 1 | 5 | |
61 | ШГ №3 | Нур-Султан | 2 | 1 | 5 | |
62 | ШГ им. М.Ломоносова | Туркестанская обл, Тюлькубасский р-н | 2 | 1 | 5 | |
63 | СШГ №90 | Шымкент | 1 | 3 | 5 | |
64 | Школа-лицей №35 | Уральск | 1 | 3 | 5 | |
65 | гимназия №1 им. А.Бокейханова | Тараз | 1 | 1 | 4 | |
66 | Гимназия № 5 | Рудный | 1 | 1 | 4 | |
67 | Гимназия им. Магжана Жумабаева | Караганда | 1 | 1 | 4 | |
68 | Лицей №161 | Алматы | 1 | 1 | 4 | |
69 | Международная школа “Spectrum” | Нур-Султан | 1 | 1 | 4 | |
70 | НИШ ФМН | Костанай | 1 | 1 | 4 | |
71 | СГ для одаренных детей | Аксу | 1 | 1 | 4 | |
72 | Гимназия №15, | Алматы | 2 | 4 | ||
73 | БИЛ | Алматинская обл, г. Есик | 2 | 4 | ||
74 | СШ “Ақбастау” | Туркестанская обл, Толебийский р-н | 2 | 4 | ||
75 | ШЛ №66 | Нур-Султан | 2 | 4 | ||
76 | НИШ ФМН | Талдыкорган | 1 | 2 | 4 | |
77 | НИШ ХБН | Актау | 1 | 2 | 4 | |
78 | НИШ ХБН | Алматы | 1 | 2 | 4 | |
79 | СГ №8 | Шымкент | 1 | 2 | 4 | |
80 | СШ №9 “Зерде” | Нур-Султан | 1 | 2 | 4 | |
81 | СЛ №24 | Талдыкорган | 1 | 2 | 4 | |
82 | СШ лицей-интернат “ЛОРД” | Петропавловск | 4 | 4 | ||
83 | ШГ №17 им. И.Трубицына | Жамбылская обл, Меркенский р-н | 1 | 3 | ||
84 | СШ №2 | Тараз | 1 | 3 | ||
85 | №38 школа-лицей | Атырау | 1 | 3 | ||
86 | ШГ №39 | Жамбылская обл, Меркенский р-н | 1 | 3 | ||
87 | Гимназия №159 им. Ы.Алтынсарина | Алматы | 1 | 3 | ||
88 | Международная школа Алматы | Алматы | 1 | 3 | ||
89 | НИШ | Нур-Султан | 1 | 3 | ||
90 | Национальная гимназия | Атырау | 1 | 3 | ||
91 | Многопрофильный лицей-интернат | Павлодар | 1 | 3 | ||
92 | Общеобразовательная школа №3 | Жанаозен | 1 | 3 | ||
93 | Общеобразовательная школа №198 | Алматы | 1 | 3 | ||
94 | Школа им. М.Маметовой | Костанай | 1 | 3 | ||
95 | Первая гимназия | Петропавловск | 1 | 3 | ||
96 | СГ №12 | Алматы | 1 | 3 | ||
97 | СШ №1 | Актобе | 1 | 3 | ||
98 | СШ им. К.Султанбекова | Жамбылская обл, Т.Рыскуловский р-н | 1 | 3 | ||
99 | Средняя школа-гимназия №9 | Актобе | 1 | 3 | ||
100 | ШГ им. Н. Наушабаева | Костанайская обл, Костанайский р-н | 1 | 3 | ||
101 | Школа-лицей № 16 | Павлодар | 1 | 3 | ||
102 | Школа-лицей №28 | Уральск | 1 | 3 | ||
103 | Гимназия №45 им. Б.Момышулы | Тараз | 1 | 1 | 3 | |
104 | Гимназия №18 | Алматы | 1 | 1 | 3 | |
105 | БИЛ (ю) | Шымкент | 1 | 1 | 3 | |
106 | БИЛ (д) | Павлодар | 1 | 1 | 3 | |
107 | НИШ ФМН | Семей | 1 | 1 | 3 | |
108 | НИШ ФМН | Тараз | 1 | 1 | 3 | |
109 | НИШ ФМН | Уральск | 1 | 1 | 3 | |
110 | Лицей им. Ж.Досмухамбетова | Атырау | 1 | 1 | 3 | |
111 | СШ лицей-интернат “Озат” | Костанай | 1 | 1 | 3 | |
112 | СЛ №20 | Талдыкорган | 1 | 1 | 3 | |
113 | СЛ №82 “Дарын” | Нур-Султан | 1 | 1 | 3 | |
114 | ШЛ №249 | Кызылординская обл, Казалинский р-н | 1 | 1 | 3 | |
115 | Лицей №178 | Алматы | 3 | 3 |
Дерек көз: matol.kz
100 мектептің тізімінен көріну әрбір білім ошағының мақсаты
Тізімді оқып менде өз білім ордам осы қатардан көрінсе екен деп отырдым.
Еңбектеріңіз жемісті болсын
Сәттілік